Wir haben unsere meist angewandten Aluminiumlegierungen in der folgenden Tabellen zusammengefasst. Diese könne in 5 Gruppen aufgeteilt werden:
- Kennzeichnende Eigenschaften (merkblätter)
- Mechanische Eigenschaften (merkblätter)
- Technologische Eigenschaften (merkblätter)
- Physikalische Eigenschaften (merkblätter)
- Chemische Zusammensetzung (merkblätter)
Wir giessen aus allen gängigen Legierungen, auf Wunsch sind wir jedoch bereit weitere Legierungen zu nehmen.
Falls Sie in diesem Zusammenhang weitere Informationen brauchen, bitte kontaktieren Sie uns via unser Kontaktformular.
Kennzeichnende Eigenschaften (zurück)
ENAC-43000ENAC AlSi10Mg /a/ | Aushärtbare Legierung, mit sehr guten giesstechnischen Eigenschaften. Nach einer Wämebehandlung können sehr gute Festigkeitswerte erreicht werden. Gute Korrosionsbeständigkeit. Gute Spanbarkeit. |
ENAC-42000ENAC AlSi7Mg | Wegen ihrer günstigen giesstechnischen Eigenschaften ist gleicherweise zu Sandgiessen Kokillen – Giessen geeignet. Gute Korrosionsbeständigkeit. Durch Wärmebehandlung können gute Festigkeitswerte erreicht werden. Es ist leicht zu bearbeiten. Widersteht starken dynamischen Beanspruchungen. Hohe Druck und Zugfestigkeit . |
ENAC-46000ENAC AlSi9Cu3 /Fe/ | Für dünnwandige komplizierte Gussteile mit begrenzten Korrosionsbeständigkeit. Ihre Veschleissfestigkeit steigt mit dem Siliziumgehalt proporzionell. Festigkeitwerte werden von Wärme mässig beeinflusst. |
ENAC-44100ENAC AlSi12 /b/ | Vornehmlich für dünnwandige und komplizierte Kokillengussteile. Seh gute Gisstechnische Eigenschaften. Es kann ausgezeichnete Formfülleigenschaften erreicht werden. Neigung zu Rissbildung ist gering. Druckfest und schwingungsfest. Gute Korrosionsbeständigkeit. |
Mechanische Eigenschaften (zurück)
Bezeichnung | Giess-verfaren | Wärme-behandelt | ZugfestigkeitRm,Mpa, min. | DehngrenzeRp 0,2 Mpa,Min. | BruchdehnungA50 mm, % min. | Härte- BrinnelHBS min. |
ENAC-43000ENAC AlSi10Mg /a/ | Kokille | Normal FWärme-
behandelt T6 |
180260 | 90220 | 2.51 | 5590 |
ENAC-42000ENAC AlSi7Mg | Kokille | Normal FWärme-
behandelt T6 |
170260 | 90220 | 2.51 | 5590 |
ENAC-46000ENAC AlSi9Cu3 /Fe/ | Kokille | Normal F | 170 | 100 | 1 | 75 |
ENAC-44100ENAC AlSi12 /b/ | Kokille | Normal F | 170 | 80 | 5 | 55 |
Technilogische Eigenschaften (zurück)
Bezeichnung | Korrosions-beständigkeit | Druck-festigkeit | Schweissbarkeit | Spanbarkeit | Polierbarkeit |
ENAC-43000ENAC AlSi10Mg /a/ | B | B | A | Normal -Wärmebehandelt A | D |
ENAC-42000ENAC AlSi7Mg | B/C | B | B | Normal -Wärmebehandelt A | C |
ENAC-46000ENAC AlSi9Cu3 /Fe/ | D | C | F | Normal B | C |
ENAC-44100ENAC AlSi12 /b/ | B/C | A | B | Normal C | D |
Zeichenerklärung :
A: Sehr gut
B: gut
C: ausreichend
D: unzureichend
E: zu vermeiden
F: ungeeignet
B/C: geringere Differenz
Physikalische Eigenschaften (zurück)
Bezeichnung | Spec.Gew./Richtwert.Bei 20Co kg./dm3 | LinearerDehnungs- koeffizient
Bei 20-200Co/ K293-373K |
Wärmeleitfähigkeit20-200Co W /cm K/ | ElektrischeLeitfähigkeit
MS/m |
ENAC-43000ENAC AlSi10Mg /a/ | 2.65 | 21 | 150-170 | 19-25 |
ENAC-42000ENAC AlSi7Mg | 2.65 | 22 | 150-170 | 19-25 |
ENAC-46000ENAC AlSi9Cu3 /Fe/ | 2.6 | 21 | 110-120 | 13-17 |
ENAC-44100ENAC AlSi12 /b/ | 2.65 | 20 | 130-160 | 16-23 |
Chemische Zusammensetzung (zurück)
Bezeichnung | Giess-verfahren | Zusammensetzung % | Anwendungs- gebiet | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | |||
ENAC-43000ENAC AlSi10Mg /a/ | Kokille | 9-11 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 0.20-0.45 | 0.1 | 0.15 | Maschinenteile,Bremsen, andere Elemente |
ENAC-42000ENAC AlSi7Mg | Kokille | 6.5-7.5 | 0.55 | 0.20 | 0.35 | 0.20-0.65 | 0.15 | 0.25 | Fittinge,Maschinen- elemente |
ENAC-46000ENAC AlSi9Cu3 /Fe/ | Kokille | 8-11 | 1.3 | 2.0-4.0 | 0.55 | 0.05-0.55 | 1.2 | 0.25 | Maschinenteile |
ENAC-44100ENAC AlSi12 /b/ | Kokille | 10.5-13.5 | 0.65 | 0.15 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 0.20 | Flügel, RippenkörperDruck und
Schwingungs- feste Gussteile |